Keyword research adalah sangat penting sekiranya anda menjalankan bisnes online. Tanpa kajian keyword yang betul, anda sukar untuk mendapat ranking yang tinggi di search engine dan kurang orang akan terjumpa apa yang anda kongsikan.
Sebagai contoh, kami kongsikan Top 50 Keyword Research berkaitan "cara" oleh pengguna Malaysia (Bahasa Melayu)
No | Keyword | Search Volume |
1 | cara solat taubat | 14800 |
2 | cara solat hajat | 14800 |
3 | cara solat dhuha | 9900 |
4 | cara solat istikharah | 9900 |
5 | cara membuat slime | 6600 |
6 | cara solat jamak | 6600 |
7 | cara solat subuh | 6600 |
8 | cara solat | 6600 |
9 | cara solat tahajud | 6600 |
10 | cara hilangkan jerawat | 5400 |
11 | cara buat kek batik | 5400 |
12 | cara solat tahajjud | 5400 |
13 | cara hilangkan parut jerawat | 4400 |
14 | cara buat resume | 4400 |
15 | cara pakai tudung bawal | 4400 |
16 | cara hilangkan batuk | 4400 |
17 | cara kempiskan perut | 3600 |
18 | cara hilangkan sakit gigi | 3600 |
19 | cara pasang mytv | 3600 |
20 | cara pemasangan mytv | 3600 |
21 | cara kuruskan badan | 2900 |
22 | cara hilangkan jeragat | 2900 |
23 | cara masak nasi lemak | 2900 |
24 | cara lebatkan rambut | 2900 |
25 | cara membuat kek batik | 2900 |
26 | cara buat donat | 2900 |
27 | cara masak sup ayam | 2400 |
28 | cara ikat tali leher | 2400 |
29 | cara buat roti jala | 2400 |
30 | cara putihkan gigi | 2400 |
31 | cara qada solat | 2400 |
32 | cara buat nasi ayam | 2400 |
33 | cara masak tomyam | 2400 |
34 | cara masak nasi ayam | 2400 |
35 | cara qadar solat | 2400 |
36 | cara masak pulut | 2400 |
37 | cara hilangkan sakit kepala | 2400 |
38 | cara buat tempoyak | 2400 |
39 | cara untuk kurus | 1900 |
40 | cara buat nasi lemak | 1900 |
41 | cara cara solat | 1900 |
42 | cara topup celcom | 1900 |
43 | cara cek saman | 1900 |
44 | cara ambil wuduk | 1900 |
45 | cara jumper kereta | 1900 |
46 | cara halau tikus | 1900 |
47 | cara hilangkan sakit tekak | 1900 |
48 | cara masak rendang ayam | 1600 |
49 | cara nak hilangkan jerawat | 1600 |
50 | cara putihkan muka | 1600 |
Search volume bermaksud jumlah carian dalam tempoh sebulan. Paling tinggi ialah carian berkaitan "cara solat taubat" iaitu sebanyak 14800 carian sebulan. Ini adalah long tail keyword.
Jadi seterusnya? Anda boleh terus pos berkaitan cara solat taubat? Belum lagi, selain keyword research, anda perlu mengkaji pesaing yang menggunakan keyword tersebut.
Pergi ke Google dan search allintitle: "cara solat taubat" anda akan dapati sebanyak 1860 result keluar berkaitan "cara solat taubat". Ini adalah tajuk pos yang berkaitan keyword yang kita hendak rangking.
Pakar mencadangkan, cara untuk menilai sama ada keyword anda effective atau tidak ialah menggunakan formula: result/search= keyword golden ratio.
Sekiranya jumlahnya ialah: kurang 0.25 bagus, 0.25-1 sederhana, dan lebih dari 1 tidak bagus. Untuk contoh di atas 1860/14800= 0.13 bermaksud ia sangat bagus dan anda boleh mula bekerja untuk keyword tersebut. Anda dengan mudah akan mendapat ranking di bawah 50 carian di search engine.
Bagaimana nak buat duit dengan kajian keyword ni?
Apabila dah jumpa keyword yang bagus, seterusnya anda boleh cari apa-apa produk berkaitan keyword anda, sebagai contoh untuk keyword "cara solat taubat", anda boleh menjual buku, menjual ebook yang berkaitan atau sekiranya anda mempunyai iklan di blog anda, anda boleh pos apa-apa artikel berkaitan untuk menarik lebih ramai pengunjung dan menjana lebih pendapatan melalui iklan.
Ok, selamat mencuba.
Copyright : Bisnes Online